बोइंग 737 (Boeing 737) वाशिंगटन में रेंटन फैक्ट्री में बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन (Boeing Commercial Airplanes) द्वारा निर्मित एक संकीर्ण बॉडी विमान (Narrow-body aircraft) है।
हम इस आर्टिकल में Boeing 737 Airplanes के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में जानेंगे तो आइए जानते हैं Boeing 737 के विशेष विवरण के बारे में
रोल (Role) | संकीर्ण बॉडी विमान (Narrow-body aircraft) |
राष्ट्रीय मूल (National origin) | संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) |
निर्माता (Manufacturer company) | बोइंग वाणिज्यिक हवाई जहाज (Boeing Commercial Airplanes) |
पहली उड़ान (First flight) | 9 अप्रैल, 1967 |
परिचय (Introduction) | 10 फरवरी, 1968 (52 साल पहले), लुफ्थांसा के साथ |
प्राथमिक उपयोगकर्ता (Primary users) | दक्षिण पश्चिम एयरलाइंस (Southwest Airlines) Ryanair यूनाइटेड एयरलाइंस (United Airlines) अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) |
निर्मित संख्या (Number built) | 10,586 (नवंबर 2020 तक) |
इकाई लागत (Unit cost) | -100: यूएस $ 3.7 मिलियन (1968), $ 27.2 मिलियन (आज) -200: यूएस $ 4.0 मिलियन (1968), $ 29.4 मिलियन (आज) -200: यूएस $ 5.2 मिलियन (1972), $ 31.8 मिलियन (आज) |
चालक दल (Crew) | 2 |
लंबाई (Length) | 102-138 फीट / 31-42 मीटर (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
विंगस्पैन (Wingspan) | 112 फीट 7 इंच / 34.32 मीटर विंगलेट्स: 117 फीट 5 इन / 35.79 मीटर (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
ऊंचाई (Height) | 41 फीट (12 मीटर) |
चौड़ाई (Width) | धड़: 148 इंच (3.8 मीटर), केबिन: 139.2 इंच (3.54 मीटर) ((737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट)) |
अधिकतम ईंधन (Max Fuel) | 26,022-29,666 लीटर (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
अधिकतम गति (max. speed) | 838 किमी / घंटा (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
टेकऑफ़ (takeoff) | 6,161–7,598 फीट (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
रेंज (Range) | 5,436–5,575 किमी (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
इंजन (Engines) | CFM56-7 series (737-600 / -700 / -800 / -900 वेरिएंट) |
Boeing company may hame job kaise Milega, iska koi Link hai. may america ke boeing company may job karna chahta hu