दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग एएच-64 अपाचे हैलीकॉप्टर (Boeing AH-64 Apache helicopter) अमेरिका का दो टर्बोशाफ्ट इंजन और चार ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उङान भर सकता है।
हम इस आर्टिकल में बोइंग एएच-64 अपाचे हैलीकॉप्टर (Boeing AH-64 Apache helicopter) के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में जानेंगे तो आइए जानते हैं बोइंग एएच-64 अपाचे हैलीकॉप्टर के विशेष विवरण (full specifications) के बारे में
विशेष विवरण (Boeing AH-64 Apache Helicopter Specifications In Hindi)
रोल (Role) | हमलावर हेलीकाप्टर (attack helicopter) |
राष्ट्रीय मूल (National origin) | संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) |
निर्माता (Manufacturer company) | ह्यूज हेलिकॉप्टर (1975-1984) ( Hughes Chopper (1975–1984)) मैकडॉनेल डगलस (1984-1997) (McDonnell Douglas (1984–1997)) बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी (1997-वर्तमान) (Boeing Defense, Space and Security (1997-present)) |
पहली उड़ान (First flight) | 30 सितंबर 1975 |
परिचय (Introduction) | अप्रैल 1986 |
प्राथमिक उपयोगकर्ता (Primary users) | संयुक्त राज्य सेना (United States Army) इजरायली वायु सेना (Israeli Air Force) मिस्र की वायु सेना (Egyptian Air Force) रॉयल नीदरलैंड एयर फोर्स (Royal Netherlands Air Force) |
इकाई लागत (Unit cost) | AH-64A: US $ 20 मिलियन (2007) (AH-64A: US $ 20 million (2007)) एएच -64 डी: यूएस $ 33 मिलियन (2010) (AH-64D: US $ 33M (2010)) एएच -64 ई: यूएस $ 35.5 मिलियन (AH-64E: US $ 35.5M) |
चालक दल (Crew) | 2 (पायलट, और सह-पायलट / गनर) |
लंबाई (Length) | 58 फीट 2 इंच (17.73 मीटर) |
धड़ की लंबाई (Body length) | 49 फीट 5 इंच (15.06 मीटर) |
ऊंचाई (Height) | 12 फीट 8 इंच (3.87 मीटर) |
खाली वजन (Empty weight) | 5,165 किलोग्राम |
कुल वजन (Gross weight) | 8,006 किलोग्राम |
अधिकतम टेकऑफ़ वजन (Maximum takeoff weight) | 10,433 किलोग्राम |
पावरप्लांट (Powerplant) | 2×General Electric T700-GE-701 turboshaft engine, 1,690 shp (1,260 kW) each (up to 1,890 shp (1,409 kW) T700-GE-701C AH-64A / D to 1990) |
मुख्य रोटर व्यास (Main rotor diameter) | 48 फीट 0 इन (14.63 मीटर) |
मुख्य रोटर क्षेत्र (Main rotor area) | 1,908.5 वर्ग फुट (177.31 m^2) (4-blurred main rotor and 4-blade tail rotor in non-orthogonal alignment |
अधिकतम गति (max. speed) | 158 नॉट (182 मील प्रति घंटे, 293 किमी / घंटा) |
क्रूज की गति (Cruise speed) | 143 नॉट (165 मील प्रति घंटे, 265 किमी / घंटा) |
कभी भी गति से अधिक न हो (Never exceed speed) | 197 kn (227 mph, 365 किमी / घंटा) |
रेंज (Range) | 257 एनएम (296 मील, 476 किमी) लोंग्बो रडार मास्ट के साथ |
मुकाबला रेंज (Combat Range) | 260 एनएम (300 मील, 480 किमी) |
फेरी रेंज (Ferry Range) | 1,024 एनएम (1,178 मील, 1,896 किमी) |
डिस्क लोडिंग (Disc Loading) | 9.8 lb / वर्ग फुट (48 किग्रा / मी^2) |
अस्त्र-शस्त्र (Weapon) | बंदूकें: 1 × 30 मिमी (1.18 इंच) M230 चेन गन 1,200 राउंड के साथ एरिया वेपन सबसिस्टम के हिस्से के रूप में हार्डपॉइंट: स्टब विंग पर चार तोरण स्टेशन। Longbows में AIM-92 स्टिंगर ट्विन मिसाइल पैक के लिए प्रत्येक विंगटिप पर एक स्टेशन भी है। रॉकेट: हाइड्रा 70 70 मिमी, CRV7 70 मिमी, और एपीकेडब्ल्यूएस 70 मिमी एयर-टू-ग्राउंड रॉकेट मिसाइलें: आमतौर पर एजीएम -118 नरकंकाल के रूप; AIM-92 स्टिंगर और स्पाइक मिसाइल भी ले जाई जा सकती है। |
भारतीय वायुसेना में उपयोग हो रहे हैलीकॉप्टर से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसे आप को जरुर पढ़ना चाहिए