बोइंग सीएच -47 चिनूक हेलीकाप्टर (Boeing CH-47 Chinook helicopter) अमेरिकी सेना और अंतरराष्ट्रीय रक्षा बलों के लिए एक उन्नत बहु-मिशन हेलीकॉप्टर है। इसमें पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर सिस्टम (सीएएएस) कॉकपिट और उन्नत कार्गो-हैंडलिंग क्षमताएं हैं जो विमान के मिशन प्रदर्शन और हैंडलिंग विशेषताओं का पूरक हैं।
हम इस आर्टिकल में बोइंग सीएच -47 चिनूक हेलीकाप्टर (Boeing CH-47 Chinook helicopter) के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में जानेंगे तो आइए जानते हैं Boeing CH-47 Chinook helicopter के विशेष विवरण (full specifications) के बारे में
विशेष विवरण (Boeing CH-47 Chinook helicopter full Specifications In Hindi)
रोल (Role) | परिवहन हेलीकाप्टर (Transport helicopter) |
राष्ट्रीय मूल (National origin) | संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) |
निर्माता (Manufacturer company) | बोइंग रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा (Boeing Defense, Space & Security) |
पहली उड़ान (First flight) | 21 September 1961 |
परिचय (Introduction) | 1962 |
प्राथमिक उपयोगकर्ता (Primary users) | संयुक्त राज्य सेना (United States Army) जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (Japan Ground Self-Defense Force) भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) |
इकाई लागत (Unit cost) | यूएस $ 38.55 मिलियन (CH-47F, FY13) 2019 में $ 43.31 मिलियन डॉलर के बराबर |
चालक दल (Crew) | 3 (पायलट, कोपिलॉट, फ्लाइट इंजीनियर या लोडमास्टर) |
क्षमता (Capacity) | 33-55 सैनिक या 24 स्ट्रेचर और 3 अटेंडेंट (33–55 troops or 24 stretchers and 3 attendants) |
लंबाई (Length) | 98 फीट (30 मीटर) |
धड़ की लंबाई (Body length) | 52 फीट (16 मीटर) |
चौड़ाई (Width) | 12 फीट 5 इंच (3.78 मीटर) |
ऊंचाई (Height) | 18 फीट 11 इंच (5.77 मीटर) |
खाली वजन (Empty weight) | 11,148 किलोग्राम |
अधिकतम टेकऑफ़ वजन (Maximum takeoff weight) | 22,680 किलोग्राम |
पावरप्लांट (Powerplant) | 2 × Lycoming T55-GA-714A turboshaft engines, 4,733 shp (3,529 kW) each |
मुख्य रोटर व्यास (Main rotor diameter) | 2 × 60 फीट (18 मीटर) |
मुख्य रोटर क्षेत्र (Main rotor area) | 5,600 वर्ग फुट (520 मी^2) |
ब्लेड अनुभाग (Blade section) | रूट: बोइंग वीआर -7; टिप: बोइंग वीआर -8 (root: Boeing VR-7 ; tip: Boeing VR-8) |
अधिकतम गति (max. speed) | 170 नॉट (200 मील प्रति घंटे, 310 किमी / घंटा) |
क्रूज की गति (Cruise speed) | 160 kn (180 मील प्रति घंटे, 300 किमी / घंटा) |
रेंज (Range) | 400 एनएम (460 मील, 740 किमी) |
फायरिंग रेंज (Combat range) | 200 एनएम (230 मील, 370 किमी) |
फेरी रेंज (Ferry Range) | 1,216 एनएम (1,399 मील, 2,252 किमी) |
चढ़ाई की दर (Rate of climb) | 1,522 फीट / मिनट (7.73 मीटर / सेकंड) |
अस्त्र-शस्त्र (Weapon) | 3 पिंटल-माउंटेड मीडियम मशीन गन (1 ऑन लोडिंग रैंप और 2 ऑन शोल्डर विंडो), सामान्यतया 7.62 एमएम (0.300 इंच) एम 240 / एफएन मैग् मशीन गन, और 7.62 एमएम एम 134 मिनिमल रोटरी मशीन गन से लैस हो सकते हैं। |
भारतीय वायुसेना में उपयोग हो रहे हैलीकॉप्टर से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसे आप को जरुर पढ़ना चाहिए