रुद्र (Rudra Helicopter) भारतीय सेना और वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल-HAL) द्वारा डिजाइन और विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ध्रुव) का हथियारबंद संस्करण है।
हम इस आर्टिकल में रूद्र हैलीकॉप्टर (Rudra Helicopter) के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में जानेंगे तो आइए जानते हैं रूद्र हैलीकॉप्टर के विशेष विवरण (full specifications) के बारे में
विशेष विवरण (Rudra helicopter specifications in Hindi)
भूमिका (Role) | सशस्त्र हेलीकाप्टर (Armed helicopter) |
राष्ट्रीय मूल (National origin) | भारत (India) |
उत्पादक (Manufacturer) | हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited) |
पहली उड़ान (First flight) | 16 अगस्त 2007 (16 August 2007) |
परिचय (Introduction) | 2012 |
स्थिति (Status) | सेवा में (In service) |
प्राथमिक उपयोगकर्ता (Primary users) | भारतीय सेना (Indian Army) भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) भारतीय नौसेना (Indian navy) |
नंबर बनाया गया (Number built) | 70 |
चालक दल (Crew) | दो पायलट (Two pilots) |
क्षमता (Capacity) | 12 यात्री (12 passengers) |
लंबाई (Length) | 15.87 मीटर (52 फीट 1 इंच) |
चौड़ाई (Width) | 3.15 मीटर (10 फीट 4 इंच) |
ऊंचाई (Height) | 4.98 मीटर (16 फीट 4 इंच) |
कुल वजन (Gross weight) | 4,445 किलोग्राम |
अधिकतम टेकऑफ़ वजन (Max takeoff weight) | एमके IV के लिए 5,800 किलोग्राम (5,800 kg for Mk IV) |
ईंधन क्षमता (Fuel capacity) | 1,055 किलोग्राम |
पावरप्लांट (Powerplant) | 2×एचएएल/टर्बोमेका शक्ति-1H turboshaft ,1,068 किलोवाट (1,432 SHP) प्रत्येक |
मुख्य रोटर व्यास (Main rotor diameter) | 13.2 मीटर (43 फीट 4 इंच) |
मुख्य रोटर क्षेत्र (Main rotor area) | 136.85 मीटर 2 (1,473.0 वर्ग फुट) |
अधिकतम गति (Max. speed) | 245 किमी / घंटा (152 मील प्रति घंटे) |
रेंज (Range) | एमके IV के लिए 590 किमी |
चढ़ाई की दर (Rate of climb) | 10.33 मीटर / से (2,033 फीट / मिनट) |
डिस्क लोडिंग (Disk loading) | 40.19 किग्रा/मी^2 |
अस्त्र-शस्त्र (Armament) | नेक्सटर THL-20 चिन-माउंटेड गन बुर्ज पर 1 × 20 मिमी M621 तोप 1 × 7.62 mm केबिन में लगी मशीन गन (कोस्ट गार्ड वर्जन) 2 × 2 एमबीडीए मिस्ट्रल -1 कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 4 × 70 मिमी थेल्स 12-राउंड रॉकेट पॉड्स 4 × 2 हेलिना एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (विकास में) 2 टारपीडो या डेप्थ चार्ज और 4 एंटी-शिप मिसाइलें (नौसेना संस्करण के लिए योजनाबद्ध) |
भारतीय वायुसेना में उपयोग हो रहे हैलीकॉप्टर से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसे आप को जरुर पढ़ना चाहिए